850 GUEPARD TROPHY pro EPS
Квадроцикл Stels ATV 850 Guepard Trophy Pro EPS CVTech
Квадроцикл ATV 850 GUEPARD TROPHY pro EPS — достойный представитель бренда STELS, пользующегося любовью и популярностью у спортсменов, любителей активного отдыха по всему миру. Любые квадроциклы STELS, модель ATV 850 GUEPARD TROPHY pro EPS не стала исключением, отличаются надежной сборкой и высокой проходимостью — они способны проехать там, где даже внедорожник вынужден будет повернуть обратно. При всех своих неоспоримых достоинствах квадроциклы STELS могут похвастать и привлекательной стоимостью, оставляя далеко позади в этом плане своих американских и японских «коллег».
Квадроцикл ATV 850 GUEPARD TROPHY pro EPS: технические характеристики
Модель представлена на российском рынке в расширенной комплектации TROPHY. К стандартной штатной комплектации производитель предлагает расширители колесных арок, задний и передний кенгурин, грязевые шины, алюминиевую защиту днища, что делает квадроцикл еще более надежным, мощным, безопасным. Кроме того, в качестве элемента дополнительной комплектации к этой модели предлагается лебедка 4500 lbs.
Среди технических достоинств модели особого внимания достойны:
электроусилитель руля (EPS)
четырехтактный, двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 850 куб. см, обуславливающий превосходные ходовые параметры квадроцикла;
автоматическое сцепление делает транспорт максимально легким и удобным в управлении;
независимые подвески, передняя и задняя, двухрычажные с пружинно-гидравлическими амортизаторами. Ход передней подвески 230 мм, ход задней — 207 мм;
достаточно вместительный топливный бак, емкость которого составляет 30 л;
легкосплавные задние и передние диски;
колесная база 1550 мм при клиренсе не менее 310 мм, что обеспечивает высокую проходимость транспортного средства.
сварная трубчатая рама из высококачественной стали, способная выдерживать повышенные нагрузки и обеспечивающая надежность, долговечность транспортного средства;
В общем, если вы ищете легкий, маневренный квадроцикл, и при этом не готовы платить бешеные деньги, модель STELS ATV 850 GUEPARD TROPHY pro EPS — то, что вам нужно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рама | Стальная сварная трубчатая |
Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 850 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (ECU) MTO5 «DELPHI» |
Система пуска | Электростартер |
Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 68/51(6500) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 81/5000 |
Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 90 |
Сцепление | Обгонная муфта вариатора |
Трансмиссия | Механическая с клиноременным вариатором (CVT) (L-H-N-R-P) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock и приводом на четыре колеса (колёсная формула 4х4) |
Привод от двигателя к редукторам | Вал карданный |
Привод от редукторов к колёсам | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
Редуктор передний | Механический, с конической главной передачей, подключаемый принудительно, с дифференциалом с принудительной блокировкой, с электромеханическим управлением |
Редуктор задний | Механический, с конической главной передачей |
Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
Тормоз передний | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа |
Тормоз задний | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле слева |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Шины передние | АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12, АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12 |
Шины задние | АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12, АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280/65-12 |
Диски передние | Легкосплавные 6x12H2, LZ/PCD-4×110, ET-20.5, DIA-60 |
Диски задние | Легкосплавные 7.5x12H2, LZ/PCD-4×110, ET-21.5, DIA-60 |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота по спинке седла | 2344/1300/1020/1550 — Габаритные расзмеры указаны для ATV на резине АТ26, без бамперов и расширителей колёсных арок АТ27 — +12мм, АТ28 — +25мм. Расширители колёсных арок — +60мм по ширине. Бампер — + 150мм по длинне |
Колесная база, мм | 1550 |
Клиренс, мм | 310 — Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 — +12мм, АТ28 — +25мм. |
Снаряженная масса, кг | 405 (без учета массы топлива 382 кг) — Масса дана для ATV версии ST на резине АТ26. Багажник передний — +8кг. Лебёдка — + 10кг. Сиденье пассажира — + 10кг. Бампер передний — +3.5кг. Бампер задний — +3.5кг. Защита днища алюминиевая — +16кг. Расширители ар |
Полная масса, кг | 709 |
Радиус разворота, мм | 3700 |
Комплектация | Передняя багажная решетка Задняя багажная решетка Лебедка 4,5Lb трос металл или синтетика Пассажирское сиденье Алюминиевая защита днища Расширители колесных арок Передний бампер Задний бампер Дополнительный радиатор с выносом Фаркоп под квадрат |
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.