650YL EFI LEOPARD
Tehniskā specifikācija
Rāmis | Tērauda, metināts, cauruļveida |
Dzinējs | 1 cilindra, 4 taktu, šķidrā dzesēšana, 622cm3 |
Degvielas padeves sistēma | Inžektora, benzīns ar oktānskaitli ne mazāk par 92 |
Degvielas tvertne,l | 14 |
Aizdedzes sistēma | Elektroniskais vadības bloks (ECU) “DELPHI” |
Palaišanas sistēma | Elektriskais starteris / Rokas starteris |
Maks. jauda z.s./kW (pie apgr/min) | 42/32 (5200) |
Maks. griezes moments Nm (pie apgr/min) | 60 (4250) |
Maksimālais ātrums, km/h | 90 (60 T3b versijā) |
Sajūgs | Centrbēdzes, automātisks, eļļas vannā |
Transmisija | Ķīļsiksnas variators (CVT) {L-H-N-R} ar darbības režīmiem 2WD/4WD/4WD Lock |
Piedziņa (priekšā un aizmugurē) | Kardānvārpsta |
Priekšējā piekare | Neatkarīgā, divsviru, atsper-hidrauliskie amortizatori (statņi), gājiens 155mm |
Aizmugurējā piekare | Neatkarīgā, divsviru, atsper-hidrauliskie amortizatori (statņi), gājiens 165mm |
Bremzes priekšā/aizmugurē | Disku, hidrauliskās |
Priekšējās riepas | АТ26×9″-12″ |
Aizmugurējās riepas | АТ26×10″-12″ |
Diski priekšā/aizmugurē | Vieglmetālu sakausējuma 6×12, LZ/PCD-4×110, ET-41, DIA-60 / Vieglmetālu sakausējuma 7.5×12, LZ/PCD-4×110, ET-54, DIA-60 |
Izmēri (G/P/A) | 2250/1210/1225 |
Garenbāze, mm | 1465 |
Klīrenss, mm | 290 (uz AT26 riepām. AT27 +12mm, AT28 +25mm) |
Pašmasa, kg | 376 |
Pilnā masa, kg | 656 |
Apgriešanas rādiuss, mm | 3300 |
Bagāžas reste priekšā/aizmugure | +/+ |
Vinčā 3500Lbs | + |
Pasažiera sēdeklis | + |
Apakšas aizsardzība | Plastikāts |
Riteņu arku paplašinātāji | – |
Buferis priekšā/aizmugurē | – |
Elektriskais stūres pastiprinātājs | – |
Papildus radiators ar iznešanu | – |
Sakabes āķis (kvadrāts) | + |
Pieejamas krāsas
Melnā
Brūnā kamuflāžas
Karbona imitācija
Dzeltenā
Zaļā
Zilā